M&A(売却希望)案件
Project
M&A(売却希望)案件
創業36年の動画、グラフィック制作を中心とする広告制作会社。高い利益率を確保します。
Project
案件基本情報
No. | 10062 |
---|---|
売却事業の業種 | 情報通信 |
事業概要 | 創業から35年続く広告制作会社です、スタッフ3名ながらTVCM、YouTube動画をはじめとする動画全般と、会社案内、新聞広告などグラフィックの制作に携わっています。 展示会、試写会等のイベント企画運営も多数です。 |
売却事業の資本金 | ※会員様のみ公開 |
会計年度 | 2023年08月 |
企業名 | 非公開 ※会員様個別に開示 |
担当者 | 非公開 ※会員様個別に開示 |
損益計算書(P/L)概要
売上高 | 1億円未満 ※実績は会員様のみ公開 |
---|---|
営業利益 | 1億円未満 ※実績は会員様のみ公開 |
役員報酬総額 | 1000万円未満 ※実績は会員様のみ公開 |
減価償却費 | 1000万円未満 ※実績は会員様のみ公開 |
貸借対照表(B/S)概要
現預金残高 | 1000万円未満 ※実績は個別交渉時公開 |
---|---|
流動資産 | 1000万円以上~2500万円未満 ※実績は個別交渉時公開 |
固定資産 | 1000万円未満 ※実績は個別交渉時公開 |
総資産 | 1000万円以上~2500万円未満 ※実績は個別交渉時公開 |
有利子負債 | 1000万円未満 ※実績は個別交渉時公開 |
流動負債 | 1000万円未満 ※実績は個別交渉時公開 |
固定負債 | 1000万円未満 ※実績は個別交渉時公開 |
純資産 | 1000万円以上~2500万円未満 ※実績は個別交渉時公開 |
会社概要
住所 | 東京都 詳細は非公開 ※会員様個別に開示 |
---|---|
メイン業種 | 情報通信 |
交渉対象 | |
譲渡資産 | 無形資産 |
譲渡形式 | 応相談 |
譲渡理由 | 後継者不在と買い手様とのシナジー効果による更なる発展 |
事業の強みや差別化ポイント | 非公開※会員様個別に開示 |
売却希望時期 | 2023年11月 |
提供している商品・サービス | TVCM,YouTube動画、企業研修映像、製品紹介動画など動画制作と会社案内、新聞広告などのグラフィック制作。 |
商品・サービスの販売、提供方法 | 非公開※会員様個別に開示 |
仕入先・販売先 | 非公開※会員様個別に開示 |
メンバー・運営体制 | 非公開※会員様個別に開示 |
事業譲渡に際して何を最も重要視するか | 売却時期 |
事業売却後も経営者を続けたいか | はい |
業務改善命令や法令違反・罰則を受けた経験があるか | いいえ |
税務署とトラブル(指摘事項等)が発生した経験があるか | いいえ |
会社関係者は反社会的な組織に関与していないか | はい |